どの企業が信頼できるの?
そんな疑問を抱えたことはありませんか?
ネットワークビジネスランキングは「月刊ネットワークビジネス」が日本国内のネットワークビジネス(MLM)企業の売上高や増収率等を調査し、ランキング形式で公表されています。
2024年8月末に、2024年のネットワークビジネスランキングが公表されたので、この記事でも一部抜粋して紹介したいと思います。
どの会社(企業)が信頼でき、どのような製品が支持されているのか、この記事がその答えを見つける一助になれば幸いです。
ネットワークビジネス(MLM)日本企業の売上高ランキング【2024年】
まずは、24年度の日本のネットワークビジネス(MLM)業界全体の売上高ランキングをご紹介します。
※スマホ画面で横スクロールできます
順位 | 会社名 (企業名) | 売上高実績 (百万円) | 増減率 (%) | 主力製品 |
---|---|---|---|---|
1位 | 日本アムウェイ | 80,398 | ▲14.4 | 栄養補助食品 |
2位 | 三基商事 | 53,000 | 0.0 | 栄養補助食品 |
3位 | ノエビア | 34,591 | ▲2.9 | 化粧品 |
4位 | フォーデイズ | 31,919 | 0.7 | 栄養補助食品 |
5位 | ニュースキンジャパン | 30,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
6位 | ベルセレージュ本社 | 23,500 ※ | ― | 化粧品 |
7位 | フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | 19,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
8位 | アシュラン | 18,200 ※ | 0.0 | 化粧品 |
9位 | グラント・イーワンズ | 13,000 | 6.6 | 下着 |
9位 | ナチュラリープラス | 13,000 ※ | 1.3 | 栄養補助食品 |
11位 | シャルレ | 12,700 | ▲3.6 | 下着 |
12位 | モデーアジャパン | 10,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
12位 | パートナーコ・モリンダジャパン | 10,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
14位 | ニナファームジャポン | 9,720 | ▲5.6 | 栄養補助食品 |
15位 | ドテラ・ジャパン | 9,500 ※ | ― | エッセンシャルオイル |
16位 | 日本シャクリー | 9,400 ※ | ― | 栄養補助食品 |
17位 | サンクスアイ | 9,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
17位 | アルソア慧央グループ | 9,000 ※ | ― | 化粧品 |
19位 | タッパーウェアブランズ ・ジャパン | 8,000 ※ | ― | 台所用品 |
20位 | 赤塚 | 7,800 ※ | ― | 栄養補助食品 |
21位 | 日健総本社 | 6,400 ※ | ― | 栄養補助食品 |
21位 | シャンデール | 6,400 ※ | ― | 下着 |
23位 | シナジーワールドワイドジャパン | 5,275 ※ | 5.5 | 栄養補助食品 |
24位 | ザ マイラ | 5,200 ※ | ― | 化粧品 |
25位 | イオン化粧品 | 5,000 ※ | ― | 化粧品 |
25位 | 高陽社 | 5,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
25位 | サミットインターナショナル | 5,000 ※ | ― | 下着 |
28位 | セプテムプロダクツ | 4,910 | ▲38.0 | 化粧品 |
29位 | ライフバンテージジャパン | 4,450 ※ | 2.1 | 栄養補助食品 |
30位 | ロイヤル化粧品 | 4,130 | 10.0 | 化粧品 |
31位 | KANNAWAY JAPAN | 4,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
31位 | ピュアクリスタル | 4,000 ※ | ― | 化粧品 |
31位 | シナリー | 4,000 ※ | ― | 化粧品 |
34位 | ユニシティ・ジャパン | 3,800 ※ | 8.0 | 栄養補助食品 |
35位 | QUALIA(クオリア) | 3,700 | 8.8 | 栄養補助食品 |
36位 | ペレ・グレイス | 3,490 ※ | ― | 化粧品 |
37位 | イオス コーポレーション | 3,250 | 18.0 | 栄養補助食品 |
38位 | DAIYAMONDLIFE (ダイヤモンドライフ) | 3,222 | 29.2 | 栄養補助食品 |
39位 | ジュネスグローバル | 3,059 ※ | ― | 化粧品 |
40位 | マナビス化粧品 | 3,000 ※ | 1.0 | 化粧品 |
40位 | グリーンプラネット | 3,000 ※ | ― | 水関連商品 |
40位 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
40位 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 3,000 ※ | ― | 化粧品 |
44位 | ヤング・リビング・ジャパン ・インク | 2,985 | 0.0 | エッセンシャルオイル |
45位 | アイビー化粧品 | 2,713 | ▲7.8 | 化粧品 |
46位 | サンテクレアール | 2,650 ※ | ― | 栄養補助食品 |
47位 | アフロゾーンジャパン | 2,501 | ― | 美容機器 |
48位 | アミン | 2,400 ※ | ― | 美容機器 |
49位 | 温世(Luluonn) | 2,280 | ― | 美容機器 |
50位 | ケイエスビー | 2,250 ※ | ― | 寝装具 |
51位 | サンベール | 2,082 | 4.6 | 栄養補助食品 |
52位 | ジャパンローヤルゼリー | 2,000 ※ | 0.0 | 栄養補助食品 |
52位 | 三和 | 2,000 | 0.0 | 水関係商品 |
52位 | ハッピーファミリー | 2,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
52位 | M3(エムスリー) HD | 2,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
52位 | スリーピース | 2,000 | ― | 栄養補助食品 |
57位 | マナテックジャパン | 1,800 ※ | ― | 栄養補助食品 |
57位 | ローズライン | 1,800 ※ | ― | 寝具 |
59位 | シェラバートン | 1,750 | ― | 化粧品 |
60位 | エヌエーシー | 1,625 | 0.0 | 化粧品 |
61位 | ネオライフインターナショナル | 1,620 ※ | ― | 栄養補助食品 |
62位 | ゼンノアジャパン | 1,540 ※ | ― | 栄養補助食品 |
63位 | セルフ | 1,400 ※ | ― | 栄養補助食品 |
63位 | サンテックビオズ | 1,400 | 28.0 | 栄養補助食品 |
65位 | 美・Style | 1,348 | 10.2 | 化粧品 |
66位 | ベガ | 1,335 | ▲0.8 | 化粧品 |
67位 | シー・エム・シー | 1,300 ※ | ― | 栄養補助食品 |
68位 | IPSコスメティックス | 1,200 ※ | ― | 化粧品 |
69位 | 日本ベスト | 1,100 | ▲18.0 | 栄養補助食品 |
70位 | クレス薬品 | 1,000 ※ | ― | 化粧品 |
70位 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
70位 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 ※ | ― | ヘアカラー |
70位 | 豊凛化粧品 | 1,000 ※ | ― | 化粧品 |
70位 | オードビー・ジャポン | 1,000 ※ | ― | 化粧品 |
70位 | アトコントロール | 1,000 | ― | 化粧品 |
70位 | シークレットダイレクトジャパン | 1,000 ※ | ― | 化粧品 |
70位 | マイ・フレンド | 1,000 ※ | ― | 下着 |
70位 | アマーレグローバルジャパン (カイアニジャパン) | 1,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
79位 | リフウェル Lifewell | 921 | ― | 栄養補助食品 |
80位 | アイスター商事 | 900 ※ | ― | 化粧品 |
80位 | シーベヌ | 900 ※ | ― | 化粧品 |
82位 | エックスワン | 824 | ▲2.4 | 化粧品 |
83位 | レインボー | 800 ※ | ― | 寝装具 |
84位 | ジョイ | 750 | ― | 栄養補助食品 |
85位 | 参壽恵本舗 | 724 | 3.0 | 栄養補助食品 |
86位 | オーエイチエスジャパン | 720 | 0.0 | 水関連商品 |
87位 | OriVis(オリヴィス) | 700 ※ | ― | 栄養補助食品 |
87位 | ウィル・サーチ | 700 ※ | ― | 栄養補助食品 |
87位 | プレステージ | 700 ※ | ― | 栄養補助食品 |
90位 | ウイズ | 620 ※ | ― | 栄養補助食品 |
90位 | スターリジャパン | 620 | 0.0 | 栄養補助食品 |
92位 | NIKKEN(ニッケン) | 600 ※ | ― | 健康機器 |
92位 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 | 化粧品 |
94位 | 国際漢方研究所(旧国際友好交易) | 515 | 0.0 | 栄養補助食品 |
95位 | ビー・エッチ・シー(BHC) | 500 ※ | ― | 下着 |
95位 | ピュアスター | 500 ※ | ― | 化粧品 |
95位 | 東京トルマリン | 500 | 50.0 | 健康機器 |
98位 | アルペン総合研究所 | 480 ※ | ― | 栄養補助食品 |
99位 | ビオータ | 457 | ― | 栄養補助食品 |
100位 | セモア | 450 ※ | ― | 下着 |
100位 | フローラサンティ | 450 | ― | 栄養補助食品 |
102位 | ユサナ・ヘルス・サイエンス ・ジャパン | 440 ※ | ― | 栄養補助食品 |
103位 | エルブ | 400 ※ | ― | 化粧品 |
103位 | ミューズ | 400 ※ | ― | 栄養補助食品 |
103位 | ラヴィ | 400 ※ | ― | 化粧品 |
106位 | DNAジャパン | 360 ※ | ― | 栄養補助食品 |
107位 | エポックモア | 350 ※ | ― | 下着 |
108位 | 日本ビーエフ | 324 ※ | 9.8 | 栄養補助食品 |
109位 | プロティオス | 300 ※ | ― | 栄養補助食品 |
109位 | クリエイション | 300 ※ | ― | 化粧品 |
111位 | ベルエアー | 283 | ▲17.8 | 栄養補助食品 |
112位 | モビリア | 215 | 7.0 | 化粧品 |
113位 | ドリームカンパニー | 120 | 0.0 | 栄養補助食品 |
114位 | ミラクル | 112 | ▲9.6 | 栄養補助食品 |
115位 | SEIKEN | 100 | ― | 水関連商品 |
115位 | SONIA(ソニア) | 100 | ― | 化粧品 |
※印があるのは推定の売上高。前期比の無印が増加、▲はマイナスを示す。―は前期と比較できないもの。
『栄養補助食品(サプリメント)』の売上高ランキング【2024年】
次に、24年度の「栄養補助食品(サプリメント)部門」の売上高ランキングをご紹介します。
※スマホ画面で横スクロールできます
順位 | 会社名 (企業名) | 売上高実績 (百万円) | 増減率 (%) |
---|---|---|---|
1位 | 三基商事 | 53,000 | 0.0 |
2位 | 日本アムウェイ | 44,375 | ▲14.9 |
3位 | フォーデイズ | 24,957 | ▲0.6 |
4位 | フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | 19,000 ※ | ー |
5位 | ニュースキンジャパン | 15,000 ※ | ー |
6位 | ナチュラリープラス | 13,000 ※ | 1.3 |
7位 | モデーアジャパン | 10,000 ※ | ー |
7位 | パートナーコ・モリンダジャパン | 10,000 ※ | ー |
9位 | ニナファームジャポン | 9,720 | ▲5.6 |
10位 | 日本シャクリー | 9,400 ※ | ー |
11位 | サンクスアイ | 9,000 ※ | ー |
12位 | 赤塚 | 7,800 ※ | ー |
13位 | 日健総本社 | 6,400 ※ | ー |
14位 | シナジーワールドワイドジャパン | 5,275 ※ | 5.5 |
15位 | 高陽社 | 5,000 ※ | ー |
16位 | ライフバンテージジャパン | 4,450 ※ | 2.1 |
17位 | KANNAWAY JAPAN | 4,000 ※ | ー |
18位 | ユニシティ・ジャパン | 3,800 ※ | 8.0 |
19位 | QUALIA(クオリア) | 3,700 | 8.8 |
20位 | イオス コーポレーション | 2,250 | 18.0 |
21位 | DAIYAMONDLIFE | 3,222 | 29.2 |
22位 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 ※ | ー |
23位 | サンテクレアール | 2,650 ※ | ー |
24位 | サンベール | 2,082 | 4.6 |
25位 | ジャパンローヤルゼリー | 2,000 ※ | 0.0 |
25位 | ハッピーファミリー | 2,000 ※ | ー |
25位 | M3(エムスリー) HD | 2,000 ※ | ー |
25位 | スリーピース | 2,000 | ー |
29位 | マナテックジャパン | 1,800 ※ | ー |
30位 | ネオライフインターナショナル | 1,620 ※ | ー |
31位 | ゼンノアジャパン | 1,540 ※ | ー |
32位 | セルフ | 1,400※ | ー |
32位 | サンテックビオズ | 1,400 ※ | 28.0 |
34位 | シー・エム・シー | 1,300 ※ | ー |
35位 | 日本ベスト | 1,100 | ▲18.0 |
36位 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 ※ | ー |
37位 | アマーレグローバルジャパン (カイアニジャパン) | 1,000 ※ | ー |
38位 | リフウェル | 921 | ー |
39位 | ジョイ | 750 | ー |
40位 | 参壽恵本舗 | 724 | 3.0 |
41位 | OriVis(オリヴィス) | 700 ※ | ー |
41位 | ウィルサーチ | 700 ※ | ー |
41位 | プレステージ | 700 ※ | ー |
44位 | ウイズ | 620 ※ | ー |
44位 | スターリジャパン | 620 | 0.0 |
46位 | 国際漢方研究所(国際友好交易) | 515 | 0.0 |
47位 | アルペン総合研究所 | 480 ※ | ー |
48位 | ビオータ | 457 | ー |
49位 | フローラサンティ | 450 | ー |
50位 | ユサナ・ヘルス・サイエンス ・ジャパン | 440 ※ | ー |
51位 | ミューズ | 400 ※ | ー |
52位 | DNAジャパン | 360 ※ | ー |
53位 | 日本ビーエフ | 324 ※ | 9.8 |
54位 | プロティオス | 300 ※ | ー |
55位 | ベルエアー | 283 | ▲17.8 |
56位 | ドリームカンパニー | 120 | 0.0 |
57位 | ミラクル | 112 | ▲9.6 |
※印があるのは推定の売上高。前期比の無印が増加、▲はマイナスを示す。―は前期と比較できないもの。
『化粧品』の売上高ランキング【2024年】
続いて、24年度の「化粧品部門」の売上高ランキングをご紹介します。
※スマホ画面で横スクロールできます
順位 | 会社名 (企業名) | 売上高実績 (百万円) | 増減率 (%) |
---|---|---|---|
1位 | ノエビア | 34,591 | ▲2.9 |
2位 | ベルセレージュ本社 | 23,500 ※ | ー |
3位 | 日本アムウェイ | 18,761 | ▲9.8 |
4位 | アシュラン | 18,200 ※ | 0.0 |
5位 | ニュースキンジャパン | 15,000 | ー |
6位 | アルソア慧央グループ | 9,000 ※ | ー |
7位 | フォーデイズ | 6,961 | 5.8 |
8位 | ザ マイラ | 5,200 ※ | ー |
9位 | イオン化粧品 | 5,000 ※ | ー |
10位 | セプテムプロダクツ | 4,910 | ▲38.0 |
11位 | ロイヤル化粧品 | 4,130 | 10.0 |
12位 | ピュア・クリスタル | 4,000 ※ | ー |
12位 | シナリー | 4,000 ※ | ー |
14位 | ペレ・グレイス | 3,490 ※ | ー |
15位 | ジュネスグローバル | 3,059 ※ | ー |
16位 | マナビス化粧品 | 3,000 ※ | 1.0 |
16位 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 3,000 ※ | ー |
18位 | アイビー化粧品 | 2,713 | ▲7.8 |
19位 | シェラバートン | 1,750 | ー |
20位 | エヌエーシー | 1,625 | 0.0 |
21位 | 美・Style | 1,348 | 10.2 |
22位 | ベガ(VEGA) | 1,335 ※ | ▲0.8 |
23位 | IPSコスメティクス | 1,200 ※ | ー |
24位 | クレス薬品 | 1,000 ※ | ー |
24位 | 豊凛化粧品 | 1,000 ※ | ー |
24位 | オードビージャポン | 1,000 ※ | ー |
24位 | アトコントロール | 1,000 | ー |
24位 | シークレットダイレクトジャパン | 1,000 ※ | ー |
29位 | アイスター商事 | 900 ※ | ー |
29位 | シーベヌ | 900 ※ | ー |
31位 | エックスワン | 824 | ▲2.4 |
32位 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
33位 | ピュアスター | 500 ※ | ー |
34位 | エルブ | 400 ※ | ー |
34位 | ラヴィ | 400 ※ | ー |
36位 | クリエイション | 300 ※ | ー |
37位 | モリビア | 215 | 7.0 |
38位 | SONIA(ソニア) | 100 | 0.0 |
※印があるのは推定の売上高。前期比の無印が増加、▲はマイナスを示す。―は前期と比較できないもの。
『下着類』の売上高ランキング【2024年】
最後に、24年度の「下着類部門」の売上高ランキングをご紹介します。
※スマホ画面で横スクロールできます
順位 | 会社名 (企業名) | 売上高実績 (百万円) | 増減率 (%) |
---|---|---|---|
1位 | グラント・イーワンズ | 13,000 | 6.6 |
2位 | シャルレ | 12,700 | ▲3.6 |
3位 | シャンデール | 6,400 ※ | ー |
4位 | サミットインターナショナル | 5000 ※ | ー |
5位 | マイフレンド | 1000 ※ | ー |
6位 | ビー・エッチ・シー | 500 ※ | ー |
7位 | セモア | 450 ※ | ー |
8位 | エポックモア | 350 ※ | ー |
※印があるのは推定の売上高。前期比の無印が増加、▲はマイナスを示す。―は前期と比較できないもの。
ネットワークビジネスの売上ランキングはあくまで参考程度にしておこう
いかがでしたでしょうか?
今検討している、または登録している会社は何位だったでしょうか?
ランキングを見てみると、アムウェイや三基商事などの老舗実力派企業だけでなく、ここ数年で設立された会社もランクインしていたりと多種多様な顔ぶれと言えます。
ちなみに、24年度のネットワークビジネス業界の市場規模は、7607億9600万円となっていますが、上位10社の合計売上高が、全体の5割超を占有している状態です。
実際のところ、ランキングに入っているのはごく一部の会社であり、ネットワークビジネスの会社は日本だけでも数百社、それ以上の千社を超えているとの見識もあります。
「ランキングに入っている会社 = 確かな実績の証」でもありますが、その会社が本当に安全とは言いきれないのがネットワークビジネスです。
「実績もあって会社も安定してるから大丈夫」と思ってても、翌年には業務停止命令やネットワークビジネス業界から撤退、もしくは倒産することもあるからです。
「ここの会社は売上が凄い」「リーダーが凄い」「製品が素晴らしい」といったことだけ会社選びを決断してしまうと、もしかすると気付かぬうちに会社の業績が悪化し、廃業なんてことも。
そんな不運な目にあわないよう、もっと広い視野でネットワークビジネスの企業を選定するのが大切なポイントとなりますね。