今どんな会社が伸びているのかも知りたいな。
そんな疑問を持ったことはありませんか?
「月刊ネットワークビジネス」では毎年、国内のネットワークビジネス(MLM)企業の売上高や増減率を調べ、ランキングとして公表しています。
2026年10月号で最新の「売上高ランキング 2026決定版」が公表されたので、この記事でも2026年のランキングの主な内容を紹介します。
2026年のランキングを見れば、どの会社がどれくらいの規模で、どんな製品が支持されているのかがわかります。
ネットワークビジネス(MLM)日本企業の売上高ランキング【2026年】

まずは、2026年の業界全体の売上高ランキングからです。
対象は、2025年4月から2026年3月までに決算期を迎えた主要109社です。
2026年 総合ランキング1位〜109位の一覧
※スマホ画面で横スクロールできます
| 順位 | 会社名 (企業名) | 売上高実績 (百万円) | 増減率 (%) | 主力製品 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日本アムウェイ | 73,950 | ▲0.9 | 栄養補助食品 |
| 2位 | 三基商事 | 47,000 | ▲6.0 | 栄養補助食品 |
| 3位 | ◎ノエビア | 35,359 | ▲2.8 | 化粧品 |
| 4位 | フォーデイズ | 30,361 | ▲1.7 | 栄養補助食品 |
| 5位 | ニュースキンジャパン | 28,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 6位 | ベルセレージュ本社 | 24,900 | 3.3 | 化粧品 |
| 7位 | フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | 19,000 ※ | 3.0 | 栄養補助食品 |
| 8位 | グラント・イーワンズ | 14,285 | ▲5.0 | 下着 |
| 9位 | アシュラン | 13,800 ※ | ▲17.8 | 化粧品 |
| 10位 | ナチュラリープラス | 12,650 ※ | 2.0 | 栄養補助食品 |
| 11位 | ◎パートナーコ・ジャパン | 11,500 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 12位 | シャルレ | 10,656 | ▲3.8 | 下着 |
| 13位 | ニナファームジャポン | 10,250 | 4.0 | 栄養補助食品 |
| 14位 | ドテラ・ジャパン | 9,500 ※ | ― | エッセンシャルオイル |
| 15位 | 日本シャクリー | 9,400 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 16位 | ◎サンクスアイ | 9,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 16位 | アルソア慧央グループ | 9,000 ※ | ― | 化粧品 |
| 18位 | 赤塚 | 7,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 19位 | シャンデール | 6,400 ※ | ― | 下着 |
| 20位 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 6,000 ※ | 26.1 | 栄養補助食品 |
| 21位 | QUALIA(クオリア) | 5,400 | 25.5 | 栄養補助食品 |
| 22位 | 高陽社 | 5,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 22位 | サミットインターナショナル | 5,000 ※ | ― | 下着 |
| 24位 | DAIYAMONDLIFE(ダイヤモンドライフ) | 4,803 | 21.2 | 栄養補助食品 |
| 25位 | 温世(Luluonn) | 4,260 | ― | 美容機器 |
| 26位 | ロイヤル化粧品 | 4,245 | ― | 化粧品 |
| 27位 | セプテムプロダクツ | 4,220 | ― | 化粧品 |
| 28位 | 日健総本社 | 4,200 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 29位 | ピュア・クリスタル | 4,000 ※ | ― | 化粧品 |
| 29位 | シナリー | 4,000 ※ | ― | 化粧品 |
| 29位 | イオン化粧品 | 4,000 ※ | ― | 化粧品 |
| 32位 | ライフバンテージジャパン | 3,810 ※ | ▲5.8 | 栄養補助食品 |
| 33位 | ユニシティ・ジャパン | 3,500 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 34位 | ペレ・グレイス | 3,490 ※ | ― | 化粧品 |
| 35位 | イオス コーポレーション | 3,280 | 5.1 | 栄養補助食品 |
| 36位 | Next Aid(ネクストエイド) | 3,166 | 65.0 | モバイル・共済関連 |
| 37位 | ヤング・リビング・ジャパン・インク | 3,032 | 1.6 | エッセンシャルオイル |
| 38位 | マナビス化粧品 | 3,000 ※ | ― | 化粧品 |
| 38位 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 38位 | AP | 3,000 ※ | ― | 化粧品 |
| 41位 | サンテクレアール | 2,800 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 42位 | アイビー化粧品 | 2,641 | ▲9.8 | 化粧品 |
| 43位 | アミン | 2,400 ※ | ― | 美容機器 |
| 44位 | ケイエスピー | 2,250 ※ | ― | 寝装品 |
| 45位 | グリーンプラネット | 2,000 ※ | ― | 浄水器 |
| 45位 | 三和 | 2,000 | 0.0 | 水関連製品 |
| 45位 | ハッピーファミリー | 2,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 45位 | ◎M3(エムスリー)HD | 2,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 45位 | サンテックビオズ | 2,000 | 24.0 | 栄養補助食品 |
| 50位 | サンベール | 1,994 | ▲5.3 | 栄養補助食品 |
| 51位 | ◎アフロゾーンジャパン | 1,820 | ― | 美容機器 |
| 52位 | ローズライン | 1,800 ※ | ― | 寝具 |
| 53位 | シェラバートン | 1,750 ※ | ― | 化粧品 |
| 53位 | ベガ | 1,750 | ― | 化粧品 |
| 55位 | ネオライフインターナショナル | 1,650 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 56位 | ジャパンローヤルゼリー | 1,632 | ▲5.0 | 栄養補助食品 |
| 57位 | エヌエーシー | 1,625 | 0.0 | 化粧品 |
| 58位 | マナテックジャパン | 1,500 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 59位 | リフウェル(Lifewell) | 1,463 | 37.2 | 栄養補助食品 |
| 60位 | セルフ | 1,400 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 61位 | シー・エム・シー | 1,300 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 62位 | IPSコスメティックス | 1,200 ※ | ― | 化粧品 |
| 63位 | KANNAWAY JAPAN | 1,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 63位 | 美・Style | 1,000 ※ | ― | 化粧品 |
| 63位 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 ※ | ― | ヘアカラー |
| 63位 | クレス薬品 | 1,000 ※ | ― | 化粧品 |
| 63位 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 63位 | オードビー・ジャポン | 1,000 ※ | ― | 化粧品 |
| 63位 | 豊凛化粧品 | 1,000 ※ | ― | 化粧品 |
| 63位 | アトコントロール | 1,000 ※ | ― | 化粧品 |
| 63位 | アマーレグローバルジャパン(カイアニジャパン) | 1,000 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 63位 | 日本ベスト | 1,000 | 0.0 | 栄養補助食品 |
| 63位 | マイ・フレンド | 1,000 ※ | ― | 下着 |
| 74位 | アイスター商事 | 900 ※ | ― | 化粧品 |
| 75位 | エックスワン | 831 | ▲5.2 | 化粧品 |
| 76位 | レインボー | 800 ※ | ― | 寝装品 |
| 77位 | ジョイ | 745 | ― | 栄養補助食品 |
| 78位 | オーエイチエスジャパン | 720 | 0.0 | 水関連製品 |
| 79位 | ウィル・サーチ | 700 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 79位 | プレステージ | 700 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 81位 | 参壽恵本舗 | 640 ※ | ▲7.0 | 栄養補助食品 |
| 82位 | ウイズ | 620 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 82位 | スターリジャパン | 620 | 19.2 | 栄養補助食品 |
| 84位 | NIKKEN(ニッケン) | 600 ※ | ― | 健康機器 |
| 84位 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 | 化粧品 |
| 86位 | 国際漢方研究所(旧国際友好交易) | 515 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 87位 | スリーピース | 500 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 87位 | OriVis(オリヴィス) | 500 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 87位 | シーベヌ | 500 ※ | ― | 化粧品 |
| 87位 | ピュアスター | 500 ※ | ― | 化粧品 |
| 87位 | 東京トルマリン | 500 | ― | 健康機器 |
| 92位 | アルペン総合研究所 | 480 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 93位 | セモア | 450 ※ | ― | 下着 |
| 93位 | フローラサンティ | 450 | ― | 栄養補助食品 |
| 95位 | ビオータ | 435 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 96位 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 411 ※ | ▲2.0 | 栄養補助食品 |
| 97位 | ラヴィ | 400 ※ | ― | 化粧品 |
| 97位 | エルブ | 400 ※ | ― | 化粧品 |
| 99位 | DNAジャパン | 360 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 100位 | エポックモア | 350 ※ | ― | 下着 |
| 101位 | 日本ビーエフ | 314 | 0.6 | 栄養補助食品 |
| 102位 | 再生クラブ | 300 | 100.0 | 栄養補助食品 |
| 102位 | プロティオス | 300 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 102位 | クリエイション | 300 ※ | ― | 化粧品 |
| 105位 | ベルエアー | 264 | ▲3.9 | 栄養補助食品 |
| 106位 | フォーチュンインターナショナル | 130 | ― | 栄養補助食品 |
| 107位 | ドリームカンパニー | 100 | ― | 栄養補助食品 |
| 107位 | SONIA(ソニア) | 100 ※ | ― | 栄養補助食品 |
| 109位 | ミラクル | 86 | ▲12.2 | 栄養補助食品 |
※印があるのは推定の売上高。前期比の無印が増加、▲はマイナスを示す。―は前期と比較できないもの。
◎ノエビアはOEM事業を含む全社売上高。パートナーコ・ジャパンはゼンノアジャパンの売上高を含む。サンクスアイはグローバルの売上高。M3(エムスリー)HDはグループ会社のM3、Grow Linkの合計売上高。アフロゾーンジャパンは決算期を3月から12月に変更したため、9カ月間の変則決算。
2026年ランキングで目立った動き
上位10社のうち増収だったのは、6位のベルセレージュ本社、7位のフォーエバーリビングプロダクツ ジャパン、10位のナチュラリープラスの3社です。
11位以下では、2ケタ増収の会社が目立ちます。
2026年のランキングに初めて登場したNext Aid(ネクストエイド)が前期比65.0%増、同じく初登場の再生クラブが100.0%増と、大きく伸ばしました。
ほかにも、リフウェル(Lifewell)が37.2%増、シナジーワールドワイド・ジャパンが26.1%増、QUALIA(クオリア)が25.5%増と、2026年のランキングで存在感を高めています。

『栄養補助食品(サプリメント)』の売上高ランキング【2026年】
次は、2026年の「栄養補助食品(サプリメント)部門」のランキングです。
57社が並ぶ最大の部門で、売上高の合計は2749億8000万円。主要109社全体の51.3%を占めています。
※スマホ画面で横スクロールできます
| 順位 | 会社名 (企業名) | 売上高実績 (百万円) | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三基商事 | 47,000 | ▲6.0 |
| 2位 | 日本アムウェイ | 40,262 | ▲5.8 |
| 3位 | フォーデイズ | 22,916 | ▲4.4 |
| 4位 | フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | 19,000 ※ | 3.0 |
| 5位 | ニュースキンジャパン | 14,000 ※ | ― |
| 6位 | ナチュラリープラス | 12,650 ※ | 2.0 |
| 7位 | パートナーコ・ジャパン | 11,500 ※ | ― |
| 8位 | ニナファームジャポン | 10,250 | 4.0 |
| 9位 | 日本シャクリー | 9,400 ※ | ― |
| 10位 | サンクスアイ | 9,000 ※ | ― |
| 11位 | 赤塚 | 7,000 ※ | ― |
| 12位 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 6,000 ※ | 26.1 |
| 13位 | QUALIA(クオリア) | 5,400 | 25.5 |
| 14位 | 高陽社 | 5,000 ※ | ― |
| 15位 | DAIYAMONDLIFE(ダイヤモンドライフ) | 4,803 | 21.2 |
| 16位 | 日健総本社 | 4,200 ※ | ― |
| 17位 | ライフバンテージジャパン | 3,810 ※ | ▲5.8 |
| 18位 | ユニシティ・ジャパン | 3,500 ※ | ― |
| 19位 | イオス コーポレーション | 3,280 | 5.1 |
| 20位 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 ※ | ― |
| 21位 | サンテクレアール | 2,800 ※ | ― |
| 22位 | ハッピーファミリー | 2,000 ※ | ― |
| 22位 | M3(エムスリー)HD | 2,000 ※ | ― |
| 22位 | サンテックビオズ | 2,000 | 24.0 |
| 25位 | サンベール | 1,994 | ▲5.3 |
| 26位 | ネオライフインターナショナル | 1,650 ※ | ― |
| 27位 | ジャパンローヤルゼリー | 1,632 | ▲5.0 |
| 28位 | マナテックジャパン | 1,500 ※ | ― |
| 29位 | リフウェル(Lifewell) | 1,463 | 37.2 |
| 30位 | セルフ | 1,400 ※ | ― |
| 31位 | シー・エム・シー | 1,300 ※ | ― |
| 32位 | KANNAWAY JAPAN | 1,000 ※ | ― |
| 32位 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 ※ | ― |
| 32位 | アマーレグローバルジャパン(カイアニジャパン) | 1,000 ※ | ― |
| 32位 | 日本ベスト | 1,000 | 0.0 |
| 36位 | ジョイ | 745 | ― |
| 37位 | ウィル・サーチ | 700 ※ | ― |
| 37位 | プレステージ | 700 ※ | ― |
| 39位 | 参壽恵本舗 | 640 ※ | ▲7.0 |
| 40位 | ウイズ | 620 ※ | ― |
| 40位 | スターリジャパン | 620 | 19.2 |
| 42位 | 国際漢方研究所(旧国際友好交易) | 515 ※ | ― |
| 43位 | スリーピース | 500 ※ | ― |
| 43位 | OriVis(オリヴィス) | 500 ※ | ― |
| 45位 | アルペン総合研究所 | 480 ※ | ― |
| 46位 | フローラサンティ | 450 | ― |
| 47位 | ビオータ | 435 ※ | ― |
| 48位 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 411 ※ | ▲2.0 |
| 49位 | DNAジャパン | 360 ※ | ― |
| 50位 | 日本ビーエフ | 314 | 0.6 |
| 51位 | 再生クラブ | 300 | 100.0 |
| 51位 | プロティオス | 300 ※ | ― |
| 53位 | ベルエアー | 264 | ▲3.9 |
| 54位 | フォーチュンインターナショナル | 130 | ― |
| 55位 | ドリームカンパニー | 100 | ― |
| 55位 | SONIA(ソニア) | 100 ※ | ― |
| 57位 | ミラクル | 86 | ▲12.2 |
増減率を見ると、QUALIA(クオリア)やシナジーワールドワイド・ジャパン、DAIYAMONDLIFE(ダイヤモンドライフ)などが2ケタの伸びを見せていますね。
※印があるのは推定の売上高。前期比の無印が増加、▲はマイナスを示す。―は前期と比較できないもの。
※日本アムウェイ、フォーデイズ、ニュースキンジャパンの3社は、売上に占める「栄養補助食品」と「化粧品」の割合が大きいため、部門ごとに分けた数値を掲載しています。総合ランキングと金額が異なるのはそのためです。
『化粧品』の売上高ランキング【2026年】

続いて、2026年の「化粧品部門」のランキングです。
2026年のランキングでも、上位3社はノエビア、ベルセレージュ本社、日本アムウェイの順で、2024年版から変わっていません。
※スマホ画面で横スクロールできます
| 順位 | 会社名 (企業名) | 売上高実績 (百万円) | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | ノエビア | 35,359 | ▲2.8 |
| 2位 | ベルセレージュ本社 | 24,900 | 3.3 |
| 3位 | 日本アムウェイ | 16,799 | ▲1.3 |
| 4位 | ニュースキンジャパン | 14,000 ※ | ― |
| 5位 | アシュラン | 13,800 ※ | ▲17.8 |
| 6位 | アルソア慧央グループ | 9,000 ※ | ― |
| 7位 | フォーデイズ | 7,445 | 7.8 |
| 8位 | ロイヤル化粧品 | 4,245 | ― |
| 9位 | セプテムプロダクツ | 4,220 | ― |
| 10位 | ピュア・クリスタル | 4,000 ※ | ― |
| 10位 | シナリー | 4,000 ※ | ― |
| 10位 | イオン化粧品 | 4,000 ※ | ― |
| 13位 | ペレ・グレイス | 3,490 ※ | ― |
| 14位 | マナビス化粧品 | 3,000 ※ | ― |
| 14位 | AP | 3,000 ※ | ― |
| 16位 | アイビー化粧品 | 2,641 | ▲9.8 |
| 17位 | シェラバートン | 1,750 ※ | ― |
| 17位 | ベガ | 1,750 | ― |
| 19位 | エヌエーシー | 1,625 | 0.0 |
| 20位 | IPSコスメティックス | 1,200 ※ | ― |
| 21位 | 美・Style | 1,000 ※ | ― |
| 21位 | クレス薬品 | 1,000 ※ | ― |
| 21位 | オードビー・ジャポン | 1,000 ※ | ― |
| 21位 | 豊凛化粧品 | 1,000 ※ | ― |
| 21位 | アトコントロール | 1,000 ※ | ― |
| 26位 | アイスター商事 | 900 ※ | ― |
| 27位 | エックスワン | 831 | ▲5.2 |
| 28位 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
| 29位 | シーベヌ | 500 ※ | ― |
| 29位 | ピュアスター | 500 ※ | ― |
| 31位 | ラヴィ | 400 ※ | ― |
| 31位 | エルブ | 400 ※ | ― |
| 33位 | クリエイション | 300 ※ | ― |
僕はこういう表だと上位ばかり見てしまいがちなので、下のほうまで目を通すようにしています。
※印があるのは推定の売上高。前期比の無印が増加、▲はマイナスを示す。―は前期と比較できないもの。
※日本アムウェイ、フォーデイズ、ニュースキンジャパンの3社は、売上に占める「栄養補助食品」と「化粧品」の割合が大きいため、部門ごとに分けた数値を掲載しています。総合ランキングと金額が異なるのはそのためです。
『下着類』の売上高ランキング【2026年】
「下着類部門」の2026年ランキングです。
1位のグラント・イーワンズと2位のシャルレの2社で、部門全体の6割以上を占めています。
※スマホ画面で横スクロールできます
| 順位 | 会社名 (企業名) | 売上高実績 (百万円) | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | グラント・イーワンズ | 14,285 | ▲5.0 |
| 2位 | シャルレ | 10,656 | ▲3.8 |
| 3位 | シャンデール | 6,400 ※ | ― |
| 4位 | サミットインターナショナル | 5,000 ※ | ― |
| 5位 | マイ・フレンド | 1,000 ※ | ― |
| 6位 | セモア | 450 ※ | ― |
| 7位 | エポックモア | 350 ※ | ― |
僕は前期比がマイナスの会社も、その1年だけで良し悪しを決めないようにしていますね。
※印があるのは推定の売上高。前期比の無印が増加、▲はマイナスを示す。―は前期と比較できないもの。
『美容・健康機器』の売上高ランキング【2026年】
最後に、2026年の「美容・健康機器部門」のランキングです。この部門は、2026年版から新しく掲載しています。
美容機器や健康機器を扱う5社が並んでいます。
※スマホ画面で横スクロールできます
| 順位 | 会社名 (企業名) | 売上高実績 (百万円) | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 温世(Luluonn) | 4,260 | ― |
| 2位 | アミン | 2,400 ※ | ― |
| 3位 | アフロゾーンジャパン | 1,820 | ― |
| 4位 | NIKKEN(ニッケン) | 600 ※ | ― |
| 5位 | 東京トルマリン | 500 | ― |
機器類は一度の購入額が大きくなりやすいので、金額だけでなく、購入後のサポートや返品の条件まで確かめておきたいところです。
※印があるのは推定の売上高。前期比の無印が増加、▲はマイナスを示す。―は前期と比較できないもの。
2026年のネットワークビジネス売上ランキングはあくまで参考程度にしておこう

今検討している会社や、登録している会社は、2026年のランキングで何位だったでしょうか?
2026年ランキングから分かる業界の規模
2026年版のランキングも、日本アムウェイや三基商事といった老舗が上位に並ぶ一方で、初登場のNext Aid(ネクストエイド)が前期比65%増と大きく伸ばすなど、顔ぶれは少しずつ入れ替わっています。
2026年のランキングに載った主要109社の合計売上高は5355億1300万円(前期比4.4%減)で、小売ベースに換算した業界全体の市場規模は6961億6690万円とされています。
このうち上位10社の合計が2993億500万円と、主要109社の55.8%を占めている状態です。
名前を聞いたことがない会社も入っていてびっくりしたよ。
2026年のランキングを会社選びに使うときの注意点
実際のところ、ランキングに入っているのはごく一部の会社です。
ネットワークビジネスの会社は国内だけで数百社、千社を超えるという見方もあります。
「ランキングに入っている会社 = 確かな実績の証」とは言えても、その会社が安全だとまでは言い切れないのがネットワークビジネスです。
「実績もあって安定しているから大丈夫」と思っていても、翌年には取引等停止命令を受けたり、業界から撤退したり、倒産したりすることもあるからです。
ここで扱っている数字は2026年版ランキングの公表時点のもので、売上の順位は年によって入れ替わります。
検討している会社があるなら、最新の決算資料や公式発表を自分でも確かめてみてください。
順位の高さより、その会社が何年続いていて、扱う商材が自分の生活に合うかどうか。選ぶときはそちらを重く見るほうが、失敗が少ないですね。
「売上がすごい」「リーダーがすごい」「製品がいい」といった一面だけで選ぶと、気づかないうちに業績が悪化していた、ということにもなりかねません。
そうならないためにも、いくつもの角度から会社を見比べることが大切ですね。
あわせて読みたい
無理な勧誘はしません。聞きたいことだけ聞いて、合わないと感じたら、そのまま離れてもらって大丈夫です。
